impression | retour |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* (complément d'information sur l'épreuve)
11/03/09 - APOT0161
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 1/Mic | EXT39 | 2000 | ORECCHIONI DIEGO | PE | SC PIAU | 45.07 | 45.07 | ||
| 2 | 66 | 2/Mic | EXT43 | 2000 | RENARD WILLIAM | PE | SC PIAU | 45.79 | 45.79 | ||
| 3 | 8 | 3/Mic | EXT41 | 2000 | POL ENZO | PE | SC PIAU | 46.18 | 46.18 | ||
| 4 | 162 | 4/Mic | EXT80 | 2000 | LATAPIE NATHAN | PO | SKI TOY | 46.71 | 46.71 | ||
| 5 | 114 | 5/Mic | EXT40 | 2000 | PELLAREY MARTIN | PE | SC PIAU | 46.94 | 46.94 | ||
| 6 | 44 | 6/Mic | LCN10606239 | 2000 | AUTEFAGE JULIEN | PE | SC ST LARY | 46.96 | 46.96 | ||
| 7 | 55 | 7/Mic | FFS2643671 | 2000 | DELOURME JULIEN | PO | CAF DE PAU | 47.15 | 47.15 | ||
| 8 | 135 | 8/Mic | FFS2643672 | 2000 | SAINT JOURS LOUIS | PO | CAF DE PAU | 47.89 | 47.89 | ||
| 9 | 26 | 9/Mic | EXT9 | DEJEAN TOM | PO | SC CAUTERETS | 47.94 | 47.94 | |||
| 10 | 71 | 10/Mic | LCN10517637 | 2000 | AGUIAR ARNAUD | PO | AS BARETOUS | 48.02 | 48.02 | ||
| 11 | 91 | 1/Mic | FFS2641307 | 2000 | SANTAL PYRENE | PO | CS GOURETTE | 48.58 | 48.58 | ||
| 12 | 5 | 2/Mic | EXT36 | 2000 | BLIN FLORA | PE | SC PIAU | 48.68 | 48.68 | ||
| 13 | 105 | 11/Mic | FFS2643882 | 2000 | PRIU BRICE | PO | SC LOURDAIS | 48.89 | 48.89 | ||
| 14 | 75 | 3/Mic | FFS2640389 | 2000 | NAVARRET SIDONIE | PO | CS GOURETTE | 48.93 | 48.93 | ||
| 15 | 111 | 12/Mic | LCN10606251 | 2000 | DOUX CEDRIC | PE | SC ST LARY | 49.34 | 49.34 | ||
| 16 | 161 | 13/Mic | EXT79 | 2000 | ARMARY JEAN BAPTISTE | PO | SKI TOY | 49.37 | 49.37 | ||
| 17 | 82 | 4/Mic | EXT37 | 2000 | CORDEBOEUF EVA | PE | SC PIAU | 49.39 | 49.39 | ||
| 18 | 39 | 5/Mic | EXT35 | 2000 | LOMBARD JULIE | PE | SC LUCHON | 49.40 | 49.40 | ||
| 19 | 108 | 6/Mic | LCN10606245 | 2000 | DARAN THEVA | PE | SC ST LARY | 49.56 | 49.56 | ||
| 20 | 80 | 14/Mic | LCN10606344 | 2001 | PICHON ARTHUR | PE | SC ST LARY | 49.79 | 49.79 | ||
| 21 | 17 | 15/Mic | EXT46 | 2001 | BURGOS IGNACIO | PE | SC PIAU | 49.82 | 49.82 | ||
| 22 | 19 | 7/Mic | FFS2640875 | 2000 | LE COR NOLWENN | PO | SC LA MONGIE | 49.90 | 49.90 | ||
| 23 | 56 | 8/Mic | LCN10649525 | 2000 | FANLO GLADYS | PO | AVALANCHE | 50.25 | 50.25 | ||
| 24 | 88 | 16/Mic | EXT63 | 2001 | BERTAUD ELIAS | PE | CS VAL LOURO | 50.27 | 50.27 | ||
| 25 | 13 | 17/Mic | FFS2641549 | 2001 | DOASSANS ARTHUR | PO | CS GOURETTE | 50.28 | 50.28 | ||
| 26 | 62 | 18/Mic | FFS2643883 | 2000 | ICART LUCA | PO | SC LOURDAIS | 50.37 | 50.37 | ||
| 27 | 107 | 19/Mic | FFS2640800 | 2001 | MASSELIN THEO | PO | CS GOURETTE | 50.54 | 50.54 | ||
| 28 | 90 | 9/Mic | EXT30 | 2000 | HADJADI LORY | PE | SC LUCHON | 50.58 | 50.58 | ||
| 29 | 79 | 20/Mic | LCN10606254 | 2000 | TRELY MATHIS | PE | SC ST LARY | 50.66 | 50.66 | ||
| 30 | 119 | 21/Mic | FFS2640926 | 2000 | GASSET ARTHUR | PO | SC LA MONGIE | 50.76 | 50.76 | ||
| 31 | 84 | 22/Mic | FFS2645000 | 2000 | PAVLOVSKY CLEMENT | PO | CS GOURETTE | 51.04 | 51.04 | ||
| 32 | 35 | 23/Mic | FFS2643879 | 2000 | ASSEMAT ROMAIN | PO | SC LOURDAIS | 51.10 | 51.10 | ||
| 33 | 152 | 10/Mic | EXT87 | 2000 | BAZE ROMANE | PO | SKI TOY | 51.26 | 51.26 | ||
| 34 | 86 | 24/Mic | EXT45 | 2000 | NEYRAT THOMAS | PE | SC PIAU | 51.42 | 51.42 | ||
| 35 | 65 | 11/Mic | LCN10588390 | 2000 | CHAMPAGNE ELOISE | PO | AS BARETOUS | 51.49 | 51.49 | ||
| 36 | 157 | 25/Mic | EXT75 | 2000 | CAZAUX TOM | PO | SKI TOY | 51.67 | 51.67 | ||
| 37 | 37 | 26/Mic | FFS2646937 | 2001 | NOGUERE THOMAS | PO | SC GAVARNIE | 51.72 | 51.72 | ||
| 37 | 156 | 26/Mic | EXT74 | 2001 | ABAT THEO | PO | SKI TOY | 51.72 | 51.72 | ||
| 39 | 27 | 28/Mic | EXT8 | POULOT DAMIEN | PO | SC CAUTERETS | 51.78 | 51.78 | |||
| 40 | 99 | 29/Mic | LCN10588911 | 2001 | SOUPERBAT THOMAS | PO | AS BARETOUS | 51.84 | 51.84 | ||
| 41 | 18 | 12/Mic | FFS2635465 | 2000 | LIROT ALIZEE | PO | SC GAVARNIE | 52.17 | 52.17 | ||
| 42 | 95 | 30/Mic | EXT26 | 2000 | MACIP JULES | PE | SC LUCHON | 52.21 | 52.21 | ||
| 43 | 118 | 13/Mic | EXT29 | 2000 | RODRIGO IRIS | PE | SC LUCHON | 52.29 | 52.29 | ||
| 44 | 51 | 14/Mic | FFS2647031 | 2000 | GASSET LEA | PO | SC LA MONGIE | 52.30 | 52.30 | ||
| 45 | 28 | 15/Mic | LCN10649440 | 2000 | POUCHOU LEA | PE | SC ST LARY | 52.37 | 52.37 | ||
| 46 | 143 | 31/Mic | LCN10587935 | 2000 | MOIZAN ENZO | PO | SC CAMPAN | 52.44 | 52.44 | ||
| 47 | 16 | 32/Mic | LCN10606235 | 2000 | ALQUIER JULIEN | PE | SC ST LARY | 52.58 | 52.58 | ||
| 48 | 112 | 33/Mic | EXT4 | BERGERET JULES | PO | SC CAUTERETS | 52.89 | 52.89 | |||
| 49 | 139 | 16/Mic | LCN10606241 | 2000 | BOUTON LISA | PE | SC ST LARY | 53.00 | 53.00 | ||
| 50 | 126 | 34/Mic | FFS2646551 | 2001 | JANKOWIAK MATTHIAS | PO | SC LA MONGIE | 53.07 | 53.07 | ||
| 51 | 113 | 17/Mic | LCN10587482 | 2000 | POMMIES AMELIE | PO | ASM PAU | 53.22 | 53.22 | ||
| 52 | 100 | 35/Mic | LCN10582153 | 2000 | AURIOL ARTHUR | PE | SC ST LARY | 53.23 | 53.23 | ||
| 53 | 147 | 36/Mic | LCN10577173 | 2001 | AMBLARD ESTEBAN | PO | SC CAMPAN | 53.30 | 53.30 | ||
| 54 | 54 | 37/Mic | LCN10649441 | 2001 | MOREILHON LUC | PE | SC ST LARY | 53.38 | 53.38 | ||
| 55 | 2 | 38/Mic | EXT2 | BOYER DUMAS EDGAR | PO | SC LOURDAIS | 53.47 | 53.47 | |||
| 56 | 14 | 18/Mic | LCN10606341 | 2001 | BAUER FAUSTINE | PE | SC ST LARY | 53.69 | 53.69 | ||
| 57 | 125 | 19/Mic | EXT17 | MAGENDIE MARINE | PO | CS LOURDES H | 53.80 | 53.80 | |||
| 58 | 159 | 39/Mic | EXT77 | 2000 | GRANDSIMON JACQUES | PO | SKI TOY | 54.15 | 54.15 | ||
| 59 | 36 | 40/Mic | LCN10606247 | 2000 | DELPEYRAT DORIAN | PE | SC ST LARY | 54.33 | 54.33 | ||
| 60 | 120 | 20/Mic | LCN10606257 | 2000 | VIE LOU | PE | SC ST LARY | 54.41 | 54.41 | ||
| 61 | 146 | 41/Mic | LCN10606248 | 2000 | DELPEYRAT VALENTIN | PE | SC ST LARY | 54.43 | 54.43 | ||
| 61 | 158 | 41/Mic | EXT76 | 2000 | COSTAS MATIAS | PO | SKI TOY | 54.43 | 54.43 | ||
| 63 | 109 | 21/Mic | EXT12 | BLONDET LUNA | PO | SC CAUTERETS | 54.47 | 54.47 | |||
| 64 | 23 | 22/Mic | LCN10577897 | 2001 | ANCLA MARIE | PO | SC CAMPAN | 54.60 | 54.60 | ||
| 65 | 61 | 43/Mic | LCN10577161 | 2001 | BOURGADE JULIEN | PO | SC CAMPAN | 54.69 | 54.69 | ||
| 66 | 148 | 44/Mic | EXT13 | BERECOURT MATHIEU | PO | CS LOURDES H | 54.70 | 54.70 | |||
| 67 | 96 | 45/Mic | LCN10606253 | 2000 | SANGAYRAC GAUTHIER | PE | SC ST LARY | 54.75 | 54.75 | ||
| 68 | 137 | 46/Mic | EXT23 | 2001 | LEGAULT BUDOCK | PE | SC LUCHON | 54.92 | 54.92 | ||
| 69 | 72 | 47/Mic | EXT57 | 2000 | FAUVERNIER ADRIEN | PE | CS VAL LOURO | 54.95 | 54.95 | ||
| 70 | 97 | 48/Mic | EXT6 | CARRERE SAM | PO | SC CAUTERETS | 54.99 | 54.99 | |||
| 71 | 142 | 49/Mic | FFS2646468 | 2000 | RAMON MATTHIEU | PO | CS GOURETTE | 55.17 | 55.17 | ||
| 72 | 73 | 50/Mic | EXT53 | 2000 | LEZERAN GUILLAUME | PE | CS VAL LOURO | 55.23 | 55.23 | ||
| 73 | 163 | 23/Mic | EXT81 | 2000 | CHAMPAGNE AGATHE | PO | AS BARETOUS | 55.51 | 55.51 | ||
| 74 | 103 | 24/Mic | EXT38 | 2000 | BERNAD IZETA LIDIA | PE | SC PIAU | 55.52 | 55.52 | ||
| 75 | 11 | 51/Mic | LCN10577171 | 2001 | CANTAYRE SIXTE | PO | SC CAMPAN | 55.70 | 55.70 | ||
| 76 | 45 | 52/Mic | EXT25 | 2001 | OULIE QUENTIN | PE | SC LUCHON | 55.73 | 55.73 | ||
| 77 | 63 | 53/Mic | FFS2638953 | 2000 | MUR VICTOR | PO | SC LA MONGIE | 55.80 | 55.80 | ||
| 78 | 83 | 25/Mic | EXT10 | COLLIARD LISE | PO | SC CAUTERETS | 55.95 | 55.95 | |||
| 79 | 89 | 54/Mic | LCN10987477 | 2000 | BERGEROU JULIEN | PO | ASM PAU | 56.13 | 56.13 | ||
| 80 | 9 | 55/Mic | EXT58 | 2000 | BILLY GREGORY | PE | CS VAL LOURO | 56.25 | 56.25 | ||
| 81 | 4 | 56/Mic | LCN10588307 | 2000 | LANNE REMI | PO | MONT ARGELES | 56.29 | 56.29 | ||
| 82 | 155 | 57/Mic | EXT73 | 2001 | VIGNES PAUL | PO | SKI TOY | 56.32 | 56.32 | ||
| 83 | 59 | 26/Mic | EXT21 | NOGARO MAUREEN | PO | CS LOURDES H | 56.39 | 56.39 | |||
| 84 | 31 | 27/Mic | EXT34 | 2000 | VIGANI MAZARINE | PE | SC LUCHON | 56.46 | 56.46 | ||
| 85 | 60 | 28/Mic | LCN10602346 | 2000 | LABBE CHLOE | PO | SC CAMPAN | 56.48 | 56.48 | ||
| 86 | 1 | 58/Mic | EXT24 | 2000 | MENGARDIANE CLEMENT | PE | SC LUCHON | 56.49 | 56.49 | ||
| 87 | 58 | 29/Mic | LCN10588387 | 2000 | JAMET LUCY | PO | AS BARETOUS | 56.55 | 56.55 | ||
| 88 | 122 | 30/Mic | LCN10619884 | 2001 | MANELFE AMBRE | PE | SC ST LARY | 56.81 | 56.81 | ||
| 89 | 25 | 31/Mic | LCN10649439 | 2001 | AUTEFAGE CLAIRE | PE | SC ST LARY | 56.99 | 56.99 | ||
| 90 | 10 | 59/Mic | LCN10619666 | 2001 | BAYLE ANTHONY | PO | AVALANCHE | 57.19 | 57.19 | ||
| 91 | 34 | 60/Mic | LCN10587479 | 2001 | CHAMPIER PABLO | PO | ASM PAU | 57.28 | 57.28 | ||
| 92 | 123 | 32/Mic | EXT11 | BERGERET JEANNE | PO | SC CAUTERETS | 57.72 | 57.72 | |||
| 93 | 101 | 33/Mic | EXT48 | 2001 | CASTET SOLINE | PE | SC VAL LOURON | 57.76 | 57.76 | ||
| 94 | 110 | 34/Mic | EXT32 | 2000 | GAREIL MELISSA | PE | SC LUCHON | 57.97 | 57.97 | ||
| 95 | 41 | 35/Mic | LCN10606340 | 2001 | MOREAU LENA | PE | SC ST LARY | 58.11 | 58.11 | ||
| 96 | 33 | 36/Mic | EXT15 | GILES SARAH | PO | CS LOURDES H | 58.23 | 58.23 | |||
| 97 | 136 | 61/Mic | EXT18 | MARTREUIL ROMAIN | PO | CS LOURDES H | 58.32 | 58.32 | |||
| 98 | 128 | 37/Mic | EXT50 | 2001 | CAILLEAU LOLA | PE | SC VAL LOURON | 58.67 | 58.67 | ||
| 99 | 151 | 38/Mic | EXT86 | 2000 | POEYDOMENGE EMMA | PO | SKI TOY | 58.79 | 58.79 | ||
| 100 | 131 | 39/Mic | LCN10571028 | 2001 | VEPER SARAH | PO | SC BAGNERES | 59.11 | 59.11 | ||
| 101 | 49 | 62/Mic | EXT56 | 2000 | DEVRIES KARL | PE | CS VAL LOURO | 59.29 | 59.29 | ||
| 102 | 92 | 63/Mic | LCN10606337 | 2001 | ISCART ANTOINE | PE | SC ST LARY | 59.39 | 59.39 | ||
| 103 | 144 | 64/Mic | LCN10588388 | 2000 | ESTANGUET PIERRE | PO | AS BARETOUS | 59.45 | 59.45 | ||
| 104 | 12 | 40/Mic | LCN10601387 | 2001 | LABORDE MATHILDE | PO | SC BAGNERES | 59.61 | 59.61 | ||
| 105 | 77 | 41/Mic | LCN10588385 | 2000 | CAMOU AMBILLE LEONIE | PO | AS BARETOUS | 59.67 | 59.67 | ||
| 106 | 57 | 65/Mic | EXT33 | 2000 | LE FUR SACHA | PE | SC LUCHON | 59.77 | 59.77 | ||
| 107 | 149 | 42/Mic | EXT84 | 2001 | BAZE LAURE | PO | SKI TOY | 59.82 | 59.82 | ||
| 108 | 32 | 43/Mic | LCN10649523 | 2000 | GENDRAUX LEA | PO | AVALANCHE | 59.85 | 59.85 | ||
| 109 | 47 | 66/Mic | EXT54 | 2000 | DABADIE HOSSYAN | PE | CS VAL LOURO | 1:00.05 | 1:00.05 | ||
| 110 | 127 | 67/Mic | EXT64 | 2001 | ACTIS GROSSO LEO | PE | CS VAL LOURO | 1:00.09 | 1:00.09 | ||
| 111 | 93 | 44/Mic | LCN10586861 | 2001 | SIRIE JUSTINE | PO | SC BAGNERES | 1:00.17 | 1:00.17 | ||
| 112 | 22 | 45/Mic | EXT22 | SARIM JULIE | PO | CS LOURDES H | 1:00.22 | 1:00.22 | |||
| 113 | 69 | 46/Mic | LCN10586450 | 2000 | DESPRES ELOISE | PO | ASM PAU | 1:00.34 | 1:00.34 | ||
| 114 | 48 | 47/Mic | EXT3 | COLLIARD LENA | PO | SC CAUTERETS | 1:00.62 | 1:00.62 | |||
| 115 | 102 | 68/Mic | EXT61 | 2001 | GISTAU LUCAS | PE | CS VAL LOURO | 1:01.68 | 1:01.68 | ||
| 116 | 38 | 69/Mic | EXT55 | 2000 | LAGET PAUL ALEXANDRE | PE | CS VAL LOURO | 1:01.85 | 1:01.85 | ||
| 117 | 3 | 70/Mic | EXT16 | JAUREGY BRICE | PO | CS LOURDES H | 1:03.25 | 1:03.25 | |||
| 118 | 121 | 71/Mic | LCN10633122 | 2001 | COUMATES ALEXIS | PO | SC GAVARNIE | 1:04.54 | 1:04.54 | ||
| 119 | 76 | 48/Mic | EXT51 | 2001 | THIBAUD SALOME | PE | SC VAL LOURON | 1:05.83 | 1:05.83 | ||
| 120 | 29 | 49/Mic | EXT47 | 2001 | FAUVERNIER MARIE | PE | SC VAL LOURON | 1:08.09 | 1:08.09 | ||
| 121 | 94 | 72/Mic | LCN10588306 | 2001 | XERRI SALOME | PO | MONT ARGELES | 1:17.29 | 1:17.29 | ||
| 122 | 43 | 73/Mic | LCN10615913 | 2001 | MELET GUILLAUME | PO | SC GAVARNIE | 1:19.24 | 1:19.24 | ||
| Abandons | |||||||||||
| 30 | EXT59 | 2000 | TAJAN PIERRE | PE | CS VAL LOURO | ||||||
| 116 | FFS2640877 | 2000 | LE COR MATHIS | PO | SC LA MONGIE | ||||||
| Disqualifiés | |||||||||||
| 46 | EXT60 | 2000 | BOYER SAMUEL | PE | CS VAL LOURO | ||||||
| 50 | EXT5 | LAPICOREY KIRA | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 64 | EXT62 | 2001 | LICAS ANTOINE | PE | CS VAL LOURO | ||||||
| 67 | EXT14 | CRAMPE JEAN BAPTISTE | PO | CS LOURDES H | |||||||
| 78 | EXT49 | 2001 | PERRAUD MELANIE | PE | SC VAL LOURON | ||||||
| 115 | LCN10696599 | 2001 | RAMBALDI LOUISE | PO | ASM PAU | ||||||
| 117 | EXT65 | 2001 | CAPOT HUBERT | PE | CS VAL LOURO | ||||||
| 133 | LCN10579482 | 2001 | IGLESIAS LOUISE | PO | SC BAGNERES | ||||||
| 160 | EXT78 | 2000 | TRESCAZES FLORIAN | PO | SKI TOY | ||||||
| Non partants | |||||||||||
| 104 | EXT28 | 2001 | BOISSE THOMAS | PE | SC LUCHON | ||||||
| 145 | EXT7 | AUZERO LENI | PO | SC CAUTERETS | |||||||
| 150 | EXT85 | 2000 | FITERE LONCA MARGAUX | PO | SKI TOY | ||||||
Informations sur le traitement de la course du 3-/-0/2009
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT10;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT11;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT12;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT13;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT14;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT15;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT16;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT17;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT18;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT2;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT21;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT22;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT23;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT24;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT25;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT26;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT28;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT29;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT3;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT30;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT32;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT33;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT34;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT35;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT36;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT37;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT38;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT39;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT4;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT40;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT41;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT43;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT45;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT46;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT47;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT48;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT49;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT5;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT50;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT51;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT53;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT54;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT55;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT56;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT57;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT58;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT59;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT6;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT60;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT61;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT62;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT63;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT64;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT65;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT7;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT73;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT74;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT75;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT76;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT77;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT78;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT79;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT8;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT80;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT81;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT84;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT85;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT86;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT87;
6 : Code Coureur non pris en compte ! EXT9;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10517637;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10571028;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10577161;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10577171;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10577173;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10577897;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10579482;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10582153;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10586450;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10586861;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10587479;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10587482;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10587935;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588306;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588307;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588385;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588387;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588388;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588390;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10588911;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10601387;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10602346;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606235;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606239;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606241;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606245;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606247;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606248;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606251;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606253;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606254;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606257;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606337;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606340;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606341;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10606344;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10615913;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10619666;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10619884;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10633122;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10649439;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10649440;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10649441;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10649523;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10649525;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10696599;
6 : Code Coureur non pris en compte ! LCN10987477;