.., Ski Alpin, Ski de Fond, Biathlon, Combiné Nordique, Saut à Ski, Ski Freestyle, Snowboard, ..

recherche :

[ Calendriers, Résultats, Points ]


Résultats



GRAND PRIX INTERNATIONAL DE TIGNES
TIGNES
SG Dames

Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique KLOTZ JULIE (CAN) Piste LOGNAN
Arbitre REBERT OLIVIER (FRA) Départ 2455
Assistant SILVESTRE JEROME (FRA) Arrivée 2105
Dir. Epreuve BELLIN JEAN PIERRE (FRA) Dénivelé 350
Pénalité Appliquée 35.8300 Homologation 8944/11/08

impression  |  retour

* (complément d'information sur l'épreuve)


05/02/10 - FRA5580.736

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Nat Com Club M1 Tps Pts
  16 1/Sen FIS196722 1988 AGUILANIU Aude FRA MB SC MT SAXONN 52.22 52.22 35.83
  23 1/Jun FIS197235 1992 PERRET Camille FRA SA CS VALMOREL 52.40 52.40 39.48
  310 2/Sen FIS516145 1988 KUENG Mirena SUI     52.65 52.65 44.56
  411 2/Jun FIS197225 1992 URBAIN Anais FRA SA CS TIGNES 52.79 52.79 47.40
  531 1/Cad FIS197432 1993 BLANCHARD Coline FRA SA CS TIGNES 53.04 53.04 52.47
  621 2/Cad FIS197353 1993 SOL Alizee FRA MB CS LA CLUSAZ 53.09 53.09 53.49
  78 3/Jun FIS425882 1991 STANGELAND Synne Sofie NOR     53.24 53.24 56.53
  812 4/Jun FIS197137 1991 HUDRY Marion FRA SA SC MENUIRES 53.27 53.27 57.14
  913 5/Jun FIS197177 1991 SANDRAZ Morane FRA SA COURCHEVEL 53.44 53.44 60.59
  1044 3/Cad FIS516253 1993 SAUSER Nadine SUI     53.52 53.52 62.22
  1130 4/Cad FIS197371 1993 AUFRERE Marie FRA SA SC CHAMPAGNY 53.84 53.84 68.71
  1240 5/Cad FIS197388 1993 BONNEVIE Manon FRA SA VAL D'ISERE 53.88 53.88 69.53
  139 6/Jun FIS197073 1990 TOURNIER Chloe FRA SA CO VAL THO 53.89 53.89 69.73
  141 7/Jun FIS425908 1992 ELGESEM Aurora NOR     53.90 53.90 69.93
  1538 3/Sen FIS196595 1986 VIDONI Tamara FRA SA COURCHEVEL 53.92 53.92 70.34
  1622 8/Jun FIS425846 1991 AMUNDSEN Christina Ferli NOR     53.98 53.98 71.56
  174 9/Jun FIS197096 1991 BELTRAMO Marion FRA SA CS VAL CENIS 54.05 54.05 72.98
  1817 6/Cad FIS197391 1993 DI TOMMASO Nais FRA SA SC ARECHES 54.24 54.24 76.83
  1936 7/Cad FIS197508 1994 ROZIER Johanna FRA MB SC MORZINE 54.25 54.25 77.04
  2035 8/Cad FIS197453 1993 LEDOUX Noemi FRA SA SC FLUMET 54.37 54.37 79.47
  2123 10/Jun FIS425845 1991 AMDAHL SOENSTERUD Silje NOR     54.47 54.47 81.50
  2220 11/Jun FIS197335 1992 TSCHOFEN Sandy FRA MB SC AVORIAZ 54.49 54.49 81.91
  2342 9/Cad FIS197540 1994 FORNI Josephine FRA SA SC MERIBEL 54.52 54.52 82.52
  2443 10/Cad FIS197494 1994 COLTIER Anne Clemence FRA MB ASC ANNEMASS 54.64 54.64 84.95
  2541 11/Cad FIS197534 1994 BIOLLEY Laura FRA SA SC LES ARCS 54.69 54.69 85.97
  2639 12/Cad FIS197374 1993 SCHNEIDER Amelie FRA SA CS LA PLAGNE 54.71 54.71 86.37
  2732 13/Cad FIS197376 1993 FOSSE Lorie FRA SA CO VAL THO 55.01 55.01 92.46
  2847 14/Cad FIS197501 1994 GILBERT Marine FRA MB SC CARROZ 55.20 55.20 96.32
  2934 15/Cad FIS197356 1993 THEVENOD Carole FRA MB SC CARROZ 55.35 55.35 99.37
  3029 4/Sen FIS225338 1987 SOLE Michelle GBR     55.40 55.40 100.38
  3127 16/Cad FIS197394 1993 LAGARDE Florence FRA SA ST FRANCOIS 55.44 55.44 101.19
  3245 17/Cad FIS197535 1994 MERMOZ Kim FRA SA SC LES ARCS 55.52 55.52 102.82
  3318 12/Jun FIS197259 1992 BIANCHI Marion FRA MV SCE S.AMARIN 55.94 55.94 111.34
  3448 18/Cad FIS197532 1994 SUCHET Margot FRA SA SC MENUIRES 56.14 56.14 115.40
  3551 19/Cad FIS225582 1994 FANTON Lauren GBR     57.46 57.46 142.20
  3652 20/Cad FIS197529 1994 TOURT Letitia FRA SA CS VAL CENIS 58.43 58.43 161.89
Disqualifiés
    2   FIS425949 1992 HOLE Kari Bergheim NOR          
    5   FIS197131 1991 GRAND Anna FRA SA STE FOY TSE      
    7   FIS426043 1994 TVIBERG Maria Therese NOR          
    14   FIS197167 1991 PETIT Geraldine FRA SA VAL D'ISERE      
    19   FIS225443 1990 SOLE Niki GBR          
    24   FIS197269 1992 LEROMAIN Lise FRA SA CS TIGNES      
    49   FIS197355 1993 PEILLEX Marie FRA MB SC MORZINE      
Non traités
    15   FIS197383 1993 GAUTHIER Tiffany FRA SA CS TIGNES      
    16   FIS197373 1993 CARAMALLI Eleonore FRA SA SC MENUIRES      
    25   FIS197253 1992 RUBAT Oceane FRA SA ST FRANCOIS      
    26   FIS197512 1994 ANGULO Isabelle FRA MB SC SAMOENS      
    28   FIS275009 1985 MCGARRY Kirsten IRE          
    33   FIS197386 1993 REYMOND Pauline FRA SA CS TIGNES      
    37   FIS197357 1993 MONCENIX Laurie FRA MB CS MEGEVE      
    46   FIS197544 1994 THEOLIER Kim FRA SA S.H MODANE-V      
    50   FIS197447 1993 BAPTENDIER Amelie FRA SA CS SAISIES