Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 877
Coordonnées Organisateur :
-
CO VAL THO
MAISON DE VAL THORENS
73440 VAL THORENS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/12/21 | SL | M | U16 | TRA | ASAM0953 |
02/12/21 | SL | F | U16 | TRA | ASAF0953 |
03/12/21 | SL | F | U16 | TRA | ASAF0954 |
03/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ASAM0954 |
04/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ASAM0951 |
04/12/21 | GS | F | U16 | TRA | ASAF0951 |
05/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ASAM0952 |
05/12/21 | GS | F | U16 | TRA | ASAF0952 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ASAM0941 |
02/12/21 | GS | F | U16 | TRA | ASAF0941 |
03/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ASAM0942 |
03/12/21 | GS | F | U16 | TRA | ASAF0942 |
04/12/21 | SL | M | U16 | TRA | ASAM0943 |
04/12/21 | SL | F | U16 | TRA | ASAF0943 |
05/12/21 | SL | M | U16 | TRA | ASAM0944 |
05/12/21 | SL | F | U16 | TRA | ASAF0944 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/12/21 | GS | M | U14 | TRA | ASAM0961 |
03/12/21 | GS | F | U14 | TRA | ASAF0961 |
03/12/21 | GS | M | U14 | TRA | ASAM0962 |
03/12/21 | GS | F | U14 | TRA | ASAF0962 |
04/12/21 | SL | M | U14 | TRA | ASAM0963 |
04/12/21 | SL | F | U14 | TRA | ASAF0963 |
05/12/21 | SL | M | U14 | TRA | ASAM0964 |
05/12/21 | SL | F | U14 | TRA | ASAF0964 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des sports Val-Cenis
Samy Gainetdinoff
11 rue du mont-cenis
73480 Lanslebourg Mont Cenis
- cs.valcenis@gmail.com
- http://www.clubdessportsvalcenis.com
- 06 87 42 72 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6197 |
04/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1109 |
05/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6198 |
05/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1110 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ALPE HUEZ
MAISON DE L'ALPE
PLACE PAGANON
38750 L'ALPE D'HUEZ
- skiclub.huez@wanadoo.fr
- https://www.alpedhuez-skiclub.com/
-
0476 80 34 42
0476 80 49 38 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/12/21 | SL | M | U16 | Coupe-A | ADAM0011 |
04/12/21 | SL | F | U16 | Coupe-A | ADAF0011 |
05/12/21 | GS | M | U16 | Coupe-A | ADAM0012 |
05/12/21 | GS | F | U16 | Coupe-A | ADAF0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
CSM FINANCES
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12
- laurjp@libertysurf.fr
- 0660920059
Délégué Technique FFS LANDEAU OLIVIER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/12/21 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0011 |
04/12/21 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0011 |
05/12/21 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0012 |
05/12/21 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BARR
59 AVENUE DES VOSGES
67140 BARR
- wies.christophe@gmail.com
- http://www.ski-club-barr.fr
- 06 72 00 77 98
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/12/21 | GS | M | U8+U10 | FFS | AMVM0011 |
05/12/21 | GS | F | U8+U10 | FFS | AMVF0011 |
05/12/21 | GS | M | U12->U16 | FFS | AMVM0012 |
05/12/21 | GS | F | U12->U16 | FFS | AMVF0012 |
05/12/21 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMVM0013 |
05/12/21 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMVF0013 |
Coordonnées Organisateur :
-
Inter Club de Nice
Maison des Associations
50 Bd St Roch
06200 Nice
- interclubnice@orange.fr
- 06 09 55 50 07
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/12/21 | SL | M | * | FIS | FRA1111 |
08/12/21 | GS | M | * | FIS | FRA1112 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ALPE HUEZ
MAISON DE L'ALPE
PLACE PAGANON
38750 L'ALPE D'HUEZ
- skiclub.huez@wanadoo.fr
- https://www.alpedhuez-skiclub.com/
-
0476 80 34 42
0476 80 49 38 [fax]
Délégué Technique FFS PICQ DIDIER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
08/12/21 | GS | M | U16 | TRA | ADAM0021 |
08/12/21 | GS | F | U16 | TRA | ADAF0021 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS FT ROMEU
10 CAMI DE LA VIBRA
66210 LA CABANASSE
- philippebenezech@sfr.fr
- 06 71 94 41 53
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/12/21 | GS | M | U18->Mas | FFS | APEM0011 |
11/12/21 | GS | F | U18->Mas | FFS | APEF0011 |
12/12/21 | KOSYSTEM | F | U18->Mas | FFS | APEF0012 |
12/12/21 | KOSYSTEM | M | U18->Mas | FFS | APEM0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club Valloire de Galibier
Christophe Gilbert
Rue des Grandes Alpes
73450 Valloire
- skiclubvalloire73@gmail.com
-
06 68 50 31 44
06 18 96 07 30
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6199 |
11/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1113 |
12/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6200 |
12/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1114 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/12/21 | SL | M | U14 | CIT | ANAM0011 |
11/12/21 | SL | F | U14 | CIT | ANAF0011 |
11/12/21 | SL | M | U16 | CIT | ANAM0012 |
11/12/21 | SL | F | U16 | CIT | ANAF0012 |
12/12/21 | SL | M | U14 | CIT | ANAM0013 |
12/12/21 | SL | F | U14 | CIT | ANAF0013 |
12/12/21 | SL | M | U16 | CIT | ANAM0014 |
12/12/21 | SL | F | U16 | CIT | ANAF0014 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports Val d Isere
BP 61
73150 Val D Isere
- courses@valsport.org
- https://www.worldcup-valdisere.com/
- 04 79 06 03 49
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/12/21 | GS | M | * | CM | FRA0054 |
12/12/21 | SL | M | * | CM | FRA0055 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports Tignes
Maison de Tignes
73320 Tignes
- info@cs-tignes.com
- 04 79 40 01 52
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/12/21 | GS | M | * | FIS | FRA1115 |
14/12/21 | GS | M | * | FIS | FRA1116 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VAL CENIS
Samy Gainetdinoff
- cs.valcenis@gmail.com
- 06 87 42 72 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/12/21 | GS | M | U16 | FFS-SP | ANAM0021 |
13/12/21 | SL | F | U16 | FFS-SP | ANAF0021 |
14/12/21 | SL | M | U16 | FFS-SP | ANAM0022 |
14/12/21 | GS | F | U16 | FFS-SP | ANAF0022 |
15/12/21 | GS | M | U16 | FFS-SP | ANAM0023 |
15/12/21 | SL | F | U16 | FFS-SP | ANAF0023 |
16/12/21 | SL | M | U16 | FFS-SP | ANAM0024 |
16/12/21 | GS | F | U16 | FFS-SP | ANAF0024 |
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club Puy Saint-Vincent
Place des Pres
05290 Puy St Vincent
- skiclubpsv@gmail.com
- http://www.scpsv.club
- 06 83 89 80 73
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/12/21 | GS | F | * | FIS | FRA6201 |
17/12/21 | GS | F | * | FIS | FRA6202 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports Val d Isere
BP 61
73150 Val D Isere
- courses@valsport.org
- https://www.worldcup-valdisere.com/
- 04 79 06 03 49
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/12/21 | DH | F | * | TRA | FRA5051 |
17/12/21 | DH | F | * | TRA | FRA5052 |
18/12/21 | DH | F | * | CM | FRA5053 |
19/12/21 | SG | F | * | CM | FRA5054 |
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club de Vaujany
Dorian Vaquerizo
11 route de la cour basse
38114 Vaujany
- club.des.sports.vaujany@gmail.com
- 06 19 34 25 92
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/12/21 | SL | M | * | FIS | FRA1117 |
17/12/21 | SL | M | * | FIS | FRA1118 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports la Plagne
Benoit Jacqmin
73210 La Plagne
- clubdessportslaplagne@wanadoo.fr
- 06 87 02 57 57
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
18/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6203 |
18/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1119 |
19/12/21 | GS | F | * | CIT | FRA6204 |
19/12/21 | GS | M | * | CIT | FRA1120 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BARR
59 AVENUE DES VOSGES
67140 BARR
- wies.christophe@gmail.com
- http://www.ski-club-barr.fr
- 06 72 00 77 98
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/12/21 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0021 |
19/12/21 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0021 |
19/12/21 | GS | M | U12->U16 | PROMO | AMVM0022 |
19/12/21 | GS | F | U12->U16 | PROMO | AMVF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
AS GERARDMER
5 PLACE DU VIEUX GERARDMER
88400 GERARDMER
- gerardmer-ski-alpin@orange.fr
- http://www.gerardmer-skialpin.com/
- 03 29 60 98 04
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/12/21 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0031 |
19/12/21 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0031 |
19/12/21 | GS | M | U12->U16 | PROMO | AMVM0032 |
19/12/21 | GS | F | U12->U16 | PROMO | AMVF0032 |
19/12/21 | GS | M | U18->Mas | PROMO | AMVM0033 |
19/12/21 | GS | F | U18->Mas | PROMO | AMVF0033 |
Coordonnées Organisateur :
-
Club des Sports Courchevel
Bruno Tuaire
Le Forum
73120 Courchevel
- contact@sportcourchevel.com
- 04 79 08 08 21
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/12/21 | GS | F | * | CM | FRA5055 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/12/21 | PGS | M | * | LNT | ANAM0031 |
23/12/21 | PGS | F | * | LNT | ANAF0031 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS STACHOWIAK CELINE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/12/21 | GS | M | U16 | Coupe-B | AMBM0011 |
26/12/21 | GS | F | U16 | Coupe-B | AMBF0011 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCV WESSERLI
13 CITE DES MORAINES
68470 HUSSEREN WESSERLING
- scvwesserling@aol.com
- http://www.ski-club-vallee-wesserling.com
-
03 89 82 78 08
06 32 68 60 72
06 21 37 32 64
03 89 82 78 08 [fax]
Délégué Technique FFS MULLER JEAN CLAUDE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/12/21 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0041 |
26/12/21 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0041 |
26/12/21 | GS | F | U12+U14 | PROMO | AMVF0042 |
26/12/21 | GS | M | U12+U14 | PROMO | AMVM0042 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS STACHOWIAK CELINE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/12/21 | SL | M | U16 | Coupe-B | AMBM0021 |
26/12/21 | SL | F | U16 | Coupe-B | AMBF0021 |
Coordonnées Organisateur :
-
Ski Club Valmeinier
Baudin Philippe
Mairie - Chef Lieu
73450 Valmeinier
- skiclubvalmeinier@gmail.com
- http://www.skiclubvalmeinier.fr
-
06 71 09 06 81
06 37 21 89 29
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/12/21 | SL | M | * | FIS | FRA1121 |
28/12/21 | SL | M | * | FIS | FRA1122 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC VAUJANY
BATIMENT COMMUNAL
ZAC CENTRE
38114 VAUJANY
- csvaujany@orange.fr
- 06.81.97.81.24
Délégué Technique FFS GUIGNIER CLAUDE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/12/21 | GS | M | U16 | Coupe-A | ADAM0031 |
27/12/21 | GS | F | U16 | Coupe-A | ADAF0031 |
28/12/21 | SL | M | U16 | Coupe-A | ADAM0032 |
28/12/21 | SL | F | U16 | Coupe-A | ADAF0032 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/12/21 | GS | M | U16 | Coupe-A | APEM0031 |
28/12/21 | GS | F | U16 | Coupe-A | APEF0031 |
28/12/21 | SL | F | U16 | Coupe-A | APEF0032 |
28/12/21 | SL | M | U16 | Coupe-A | APEM0032 |