Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 3
Coordonnées Organisateur :
-
SERRE CHEVAL
IMMEUBLE L'ORPIN
ALLEE DES CROCUS
05330 ST CHAFFREY
- sgresill@gmail.com
- http://www.clubdeskiserrechevalier.com
- 06.80.35.61.66
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/03/19 | SG | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0311 |
22/03/19 | SG | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0311 |
22/03/19 | SG | F | U16 | CORPO | ANAF0312 |
22/03/19 | SG | M | U16 | CORPO | ANAM0312 |
23/03/19 | GS | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0313 |
23/03/19 | GS | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0313 |
23/03/19 | GS | F | U16 | CORPO | ANAF0314 |
23/03/19 | GS | M | U16 | CORPO | ANAM0314 |
24/03/19 | SL | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0315 |
24/03/19 | SL | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0315 |
24/03/19 | SL | F | U16 | CORPO | ANAF0316 |
24/03/19 | SL | M | U16 | CORPO | ANAM0316 |
Coordonnées Organisateur :
-
SERRE CHEVAL
IMMEUBLE L'ORPIN
ALLEE DES CROCUS
05330 ST CHAFFREY
- sgresill@gmail.com
- http://www.clubdeskiserrechevalier.com
- 06.80.35.61.66
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/03/20 | SG | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0171 |
20/03/20 | SG | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0171 |
20/03/20 | SG | F | U16 | CORPO | ANAF0172 |
20/03/20 | SG | M | U16 | CORPO | ANAM0172 |
21/03/20 | GS | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0173 |
21/03/20 | GS | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0173 |
21/03/20 | GS | F | U16 | CORPO | ANAF0174 |
21/03/20 | GS | M | U16 | CORPO | ANAM0174 |
22/03/20 | SL | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0175 |
22/03/20 | SL | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0175 |
22/03/20 | SL | F | U16 | CORPO | ANAF0176 |
22/03/20 | SL | M | U16 | CORPO | ANAM0176 |
Coordonnées Organisateur :
-
SERRE CHEVAL
IMMEUBLE L'ORPIN
ALLEE DES CROCUS
05330 ST CHAFFREY
- sgresill@gmail.com
- http://www.clubdeskiserrechevalier.com
- 06.80.35.61.66
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/03/21 | SG | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0201 |
26/03/21 | SG | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0201 |
26/03/21 | SG | F | U16 | CORPO | ANAF0202 |
26/03/21 | SG | M | U16 | CORPO | ANAM0202 |
27/03/21 | GS | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0203 |
27/03/21 | GS | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0203 |
27/03/21 | GS | F | U16 | CORPO | ANAF0204 |
27/03/21 | GS | M | U16 | CORPO | ANAM0204 |
28/03/21 | SL | F | U18->Mas | F-ER | ANAF0205 |
28/03/21 | SL | M | U18->Mas | F-ER | ANAM0205 |
28/03/21 | SL | F | U16 | CORPO | ANAF0206 |
28/03/21 | SL | M | U16 | CORPO | ANAM0206 |