Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 38
Coordonnées Organisateur :
-
Francois Olivier
06420 Isola
- francesnowentry@hotmail.fr
- 06 59 03 80 77
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/12/21 | SBX | F | * | CE | FRA6294 |
15/12/21 | SBX | M | * | CE | FRA6293 |
16/12/21 | SBX | F | * | CE | FRA6296 |
16/12/21 | SBX | M | * | CE | FRA6295 |
17/12/21 | SBX | F | * | JUN | FRA6298 |
17/12/21 | SBX | M | * | JUN | FRA6297 |
Coordonnées Organisateur :
-
Francois Olivier
06420 Isola
- francesnowentry@hotmail.fr
- 06 59 03 80 77
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/01/22 | BA | F | * | CE | FRA6300 |
05/01/22 | BA | M | * | CE | FRA6299 |
Coordonnées Organisateur :
-
Francois Olivier
06420 Isola
- francesnowentry@hotmail.fr
- 06 59 03 80 77
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
08/01/22 | SBX | F | * | CE | FRA6302 |
08/01/22 | SBX | M | * | CE | FRA6301 |
09/01/22 | SBX | F | * | CE | FRA6304 |
09/01/22 | SBX | M | * | CE | FRA6303 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
PARC OLYMPIQUE
73550 ALLUES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
08/01/22 | SBS | M | POU->MIN | REG | NSAM0011 |
08/01/22 | SBS | F | POU->MIN | REG | NSAF0011 |
08/01/22 | SBS | M | MIN->VET | REG | NSAM0012 |
08/01/22 | SBS | F | MIN->VET | REG | NSAF0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
Francois Olivier
06420 Isola
- francesnowentry@hotmail.fr
- 06 59 03 80 77
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/01/22 | BA | F | * | CE | FRA6803 |
14/01/22 | BA | M | * | CE | FRA6802 |
16/01/22 | SBS | F | * | CE | FRA6306 |
16/01/22 | SBS | M | * | CE | FRA6305 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC GD BORNAN
BP 38
74450 LE GRAND BORNAND
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/01/22 | SBX | M | POU | FFS | NMBM0011 |
15/01/22 | SBX | F | POU | FFS | NMBF0011 |
15/01/22 | SBX | F | BEN | FFS | NMBF0012 |
15/01/22 | SBX | M | BEN | FFS | NMBM0012 |
15/01/22 | SBX | M | MIN->VET | FFS | NMBM0013 |
15/01/22 | SBX | F | MIN->VET | FFS | NMBF0013 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/01/22 | GS | M | * | FFS | NPOM0011 |
15/01/22 | GS | F | * | FFS | NPOF0011 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LA MONGIE
CHALET CABADOUR
65200 LA MONGIE
- joel.dabat@orange.fr
- 0679868318
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/01/22 | GS | M | * | REG | NPEM0021 |
15/01/22 | GS | F | * | REG | NPEF0021 |
Coordonnées Organisateur :
-
SERRE CHE SC
LE SERRE D'AIGLE
05330 SAINT CHAFFREY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/01/22 | SBX | F | CAD->VET | REG | NAPF0031 |
15/01/22 | SBX | M | CAD->VET | REG | NAPM0031 |
15/01/22 | SBX | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0032 |
15/01/22 | SBX | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0032 |
16/01/22 | SBS | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0033 |
16/01/22 | SBS | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0033 |
16/01/22 | SBS | F | MIN+CAD | REG | NAPF0034 |
16/01/22 | SBS | M | MIN->VET | REG | NAPM0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
US ROSIERE
MAISON DU SKI
73700 MONTVALEZAN LA ROSIERE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/01/22 | GS | M | POU->MIN | REG | NSAM0061 |
16/01/22 | GS | F | POU->MIN | REG | NSAF0061 |
16/01/22 | GS | M | MIN->VET | REG | NSAM0062 |
16/01/22 | GS | F | MIN->VET | REG | NSAF0062 |
Coordonnées Organisateur :
-
BACK TO BACK
LE MALINVERN
IMMEUBLE GALERIE MARCHANDE
06420 ISOLA
Délégué Technique FFS OLIVIER FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/01/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0011 |
21/01/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0012 |
22/01/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0012 |
22/01/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0011 |
Coordonnées Organisateur :
-
EMMANUEL DEGROOTE
SNOWBOARD CLUB AX 3 DOMAINES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/01/22 | BA | F | * | REG | NPOF0021 |
22/01/22 | BA | M | * | REG | NPOM0021 |
23/01/22 | BA | F | * | REG | NPOF0022 |
23/01/22 | BA | M | * | REG | NPOM0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
BACK TO BACK
LE MALINVERN
IMMEUBLE GALERIE MARCHANDE
06420 ISOLA
Délégué Technique FFS OLIVIER FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/01/22 | SBS | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0021 |
23/01/22 | SBS | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0021 |
Coordonnées Organisateur :
-
REPTILS
LE CHALET DES SOURCES
05170 ORCIERES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
29/01/22 | SBX | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0041 |
29/01/22 | SBX | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0041 |
29/01/22 | SBX | M | CAD->VET | REG | NAPM0042 |
29/01/22 | SBX | F | CAD->VET | REG | NAPF0042 |
30/01/22 | SBX | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0043 |
30/01/22 | SBX | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0043 |
30/01/22 | SBX | M | CAD->VET | REG | NAPM0044 |
30/01/22 | SBX | F | CAD->VET | REG | NAPF0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
MANU BERNIA
BROWNS BEAR
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
29/01/22 | GS | F | * | REG | NPOF0031 |
29/01/22 | GS | M | * | REG | NPOM0031 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA PLAGNE
IMMEUBLE EVEREST
PLAGNE CENTRE
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
29/01/22 | SBX | F | * | REG | NSAF0081 |
29/01/22 | SBX | M | * | REG | NSAM0081 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA PLAGNE
IMMEUBLE EVEREST
PLAGNE CENTRE
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
30/01/22 | SBX-QLF | M | POU->MIN | REG | NSAM0021 |
30/01/22 | SBX-QLF | F | POU->MIN | REG | NSAF0021 |
30/01/22 | SBX-QLF | M | MIN->VET | REG | NSAM0022 |
30/01/22 | SBX-QLF | F | MIN->VET | REG | NSAF0022 |
30/01/22 | SBX | M | POU->MIN | REG | NSAM0023 |
30/01/22 | SBX | F | POU->MIN | REG | NSAF0023 |
30/01/22 | SBX | M | MIN->VET | REG | NSAM0024 |
30/01/22 | SBX | F | MIN->VET | REG | NSAF0024 |
Coordonnées Organisateur :
-
Francois Olivier
06420 Isola
- francesnowentry@hotmail.fr
- 06 59 03 80 77
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/22 | SBS | F | * | CE | FRA6308 |
03/02/22 | SBS | M | * | CE | FRA6307 |
04/02/22 | SBS | F | * | FIS | FRA6805 |
04/02/22 | SBS | M | * | FIS | FRA6804 |
Coordonnées Organisateur :
-
CO VAL THO
MAISON DE VAL THORENS
73440 VAL THORENS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/02/22 | SBX-QLF | M | POU->MIN | REG | NSAM0031 |
05/02/22 | SBX-QLF | F | POU->MIN | REG | NSAF0031 |
05/02/22 | SBX-QLF | M | MIN->VET | REG | NSAM0032 |
05/02/22 | SBX-QLF | F | MIN->VET | REG | NSAF0032 |
05/02/22 | SBX | M | POU->MIN | REG | NSAM0033 |
05/02/22 | SBX | F | POU->MIN | REG | NSAF0033 |
05/02/22 | SBX | M | MIN->VET | REG | NSAM0034 |
05/02/22 | SBX | F | MIN->VET | REG | NSAF0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
COURCHEVEL
BP 10
73121 COURCHEVEL CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/02/22 | SBS | F | * | REG | NSAF0071 |
12/02/22 | SBS | M | * | REG | NSAM0071 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ARTOUSTE
CHEZ M AYCAGUER JEAN BERNARD
19 IMPASSE AUX HOURS
64260 BIELLE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/22 | SBX | M | BEN | PROMO | NPOM0061 |
20/02/22 | SBX | F | BEN | PROMO | NPOF0061 |
20/02/22 | SBX | M | MIN | PROMO | NPOM0062 |
20/02/22 | SBX | F | MIN | PROMO | NPOF0062 |
20/02/22 | SBX | M | CAD | PROMO | NPOM0063 |
20/02/22 | SBX | F | CAD | PROMO | NPOF0063 |
20/02/22 | SBX | M | JUN | PROMO | NPOM0064 |
20/02/22 | SBX | F | JUN | PROMO | NPOF0064 |
Coordonnées Organisateur :
-
LAURENT PORDIE
FAMILHA SNOWBOARD
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/02/22 | GS | F | POU | REG | NPOF0041 |
26/02/22 | GS | M | POU | REG | NPOM0041 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MENUIRES
LA CROISETTE
BP 24
73442 ST MARTIN-DE-BELLEVILLE CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/02/22 | PGS-QLF | M | POU->MIN | REG | NSAM0041 |
27/02/22 | PGS-QLF | F | POU->MIN | REG | NSAF0041 |
27/02/22 | PGS-QLF | M | CAD->VET | REG | NSAM0042 |
27/02/22 | PGS-QLF | F | CAD->VET | REG | NSAF0042 |
27/02/22 | PGS | F | POU->MIN | REG | NSAF0043 |
27/02/22 | PGS | F | POU->MIN | REG | NSAF0044 |
27/02/22 | PGS | M | CAD->VET | REG | NSAM0043 |
27/02/22 | PGS | F | CAD->VET | REG | NSAF0045 |
Coordonnées Organisateur :
-
CSPSV2
MAIRIE DE PUY SAINT VINCENT
HAMEAU DES ALBERTS
05290 PUY-SAINT-VINCENT
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/03/22 | GS | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0011 |
05/03/22 | GS | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0011 |
05/03/22 | GS | F | * | REG | NAPF0012 |
05/03/22 | GS | M | * | REG | NAPM0012 |
05/03/22 | GS | F | POU->MIN | REG-KIDS | NAPF0013 |
05/03/22 | GS | M | POU->MIN | REG-KIDS | NAPM0013 |
05/03/22 | GS | M | * | REG | NAPM0014 |
05/03/22 | GS | F | * | REG | NAPF0014 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC AILLONS
73340 AILLON-LE-JEUNE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/22 | PGS-QLF | M | POU->MIN | REG | NSAM0051 |
06/03/22 | PGS-QLF | F | POU->MIN | REG | NSAF0051 |
06/03/22 | PGS-QLF | M | CAD->VET | REG | NSAM0052 |
06/03/22 | PGS-QLF | F | CAD->VET | REG | NSAF0052 |
06/03/22 | PGS | M | POU->MIN | REG | NSAM0053 |
06/03/22 | PGS | F | POU->MIN | REG | NSAF0053 |
06/03/22 | PGS | M | CAD->VET | REG | NSAM0054 |
06/03/22 | PGS | F | CAD->VET | REG | NSAF0054 |
Coordonnées Organisateur :
-
ARNAUD BAILLET
SC VAL LOURON
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/22 | GS | F | * | FFS | NPOF0051 |
06/03/22 | GS | M | * | FFS | NPOM0051 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LES ANGLE
1 PLACE DU COQ D'OR
66210 LES ANGLES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/03/22 | SBS | F | * | REG | NPEF0011 |
12/03/22 | SBS | M | * | REG | NPEM0011 |
13/03/22 | SBS | M | * | REG | NPEM0012 |
13/03/22 | SBS | F | * | REG | NPEF0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
CSPSV2
MAIRIE DE PUY SAINT VINCENT
HAMEAU DES ALBERTS
05290 PUY-SAINT-VINCENT
- remdebove@gmail.com
- 0633637964
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/22 | SBS | F | * | FFS | NAPF0051 |
13/03/22 | SBS | M | * | FFS | NAPM0051 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC DEUX ALPE
CHALET DU CLUB
4 PLACE DES DEUX ALPES
38860 LES DEUX ALPES
- francesnowentry@hotmail.fr
- http://skiclub2alpes.com
- +33659038077
Délégué Technique FFS OLIVIER FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0031 |
13/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0031 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0032 |
14/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0032 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0033 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0034 |
14/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0033 |
14/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0034 |
14/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0035 |
14/03/22 | SBX | M | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAM0036 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0035 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0036 |
14/03/22 | SBX | F | POU->MIN | NAT-KIDS | NNAF0037 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CARROZ
BUREAU DES SPORTS LES CARROZ
455 ROUTE DU MT FAVY
74300 ARACHES LES CARROZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/03/22 | SBX | M | POU | FFS | NMBM0021 |
19/03/22 | SBX | F | POU | FFS | NMBF0021 |
19/03/22 | SBX | M | BEN | FFS | NMBM0022 |
19/03/22 | SBX | F | BEN | FFS | NMBF0022 |
19/03/22 | SBX | F | MIN->VET | FFS | NMBF0023 |
19/03/22 | SBX | M | MIN->VET | FFS | NMBM0023 |
20/03/22 | SBX | M | POU | FFS | NMBM0024 |
20/03/22 | SBX | F | POU | FFS | NMBF0024 |
20/03/22 | SBX | F | BEN | FFS | NMBF0025 |
20/03/22 | SBX | M | BEN | FFS | NMBM0025 |
20/03/22 | SBX | M | MIN->VET | FFS | NMBM0026 |
20/03/22 | SBX | F | MIN->VET | FFS | NMBF0026 |