Classements
Recherche sur les Points
Nombre de coureurs correspondant à votre recherche : 142
- Page 1 / 5
- Précédente
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- Suivante
FFS Alpin - 2ème liste saison 2019/2020
Rg | Nom Prénom | Com | Club | Pts (Clt) |
---|---|---|---|---|
1 | RIZZO MAXIME (1993) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 25.39 (28) |
2 | GELLIE TIMOTHE (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 64.42 (154) |
3 | ROCCA SERRA ENZO (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 65.42 (161) |
4 | JEAN NATHANAEL (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 70.29 (190) |
5 | BETHENOD THIBAULD (2000) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 72.33 (212) |
6 | POISSONNIER PACO (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 76.54 (251) |
7 | BARRIOL THIBAUT (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 79.70 (281) |
8 | LE SCOUL MALO (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 81.34 (297) |
9 | ROMANET PERROUX JULIEN (1999) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 84.52 (330) |
10 | PASINI VICTOR (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 85.18 (335) |
11 | ROCCA SERRA ANTOINE (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 86.11 (345) |
12 | CUENOT JULES (2002) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 94.96 (446) |
13 | VUKAJLOVIC WESLEY ANDINO (2004) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 95.24 (447) |
14 | WETZEL THEO (1998) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 95.50 (451) |
15 | HALBWACHS NATHAN (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 116.88 (742) |
16 | BERNIER SIMON (2002) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 118.18 (766) |
17 | TETU MILO (2004) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 126.71 (903) |
18 | GUICHARD LEO (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 128.30 (932) |
19 | BIENASSIS COLIN (2004) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 129.62 (958) |
20 | COQUILLARD ALEXIS (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 130.06 (970) |
21 | POCCARD CHAPUIS FABIEN (1981) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 140.37 (1172) |
22 | HEUDE TITOUAN (2001) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 145.29 (1284) |
23 | ROUSSELY PAUL (2002) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 153.07 (1434) |
24 | COQUILLARD BASTIEN (1999) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 153.79 (1450) |
25 | DOMPNIER DAVID FABIEN (1976) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 155.48 (1491) |
26 | BOUCHENOT MARC (2004) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 163.52 (1682) |
27 | PLAGNE NEMO (2002) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 164.94 (1704) |
28 | JEAN ZAKARY (2004) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 171.74 (1882) |
29 | GAIDE TAO (2003) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 177.61 (2026) |
30 | VIVIEN PASQUET VALENTIN (2005) | SA | S.C LES ARCS BOURG ST MAURICE | 180.72 (2105) |
- Page 1 / 5
- Précédente
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
- Suivante