Fiche Individuelle
M - 11/08/1995
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.56 | 341 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
M - 24/07/1981
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 248.92 | 2950 | |
épreuve | date | perf | disc |
05/03/2022 | 228.92 | SL | |
M - 16/05/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
M - 06/03/2011
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
300.10 | 3823 | ||
épreuve | date | perf | disc |
10/04/2022 | 286.13 | GS | |
13/03/2022 | 314.07 | SL |
M - 28/09/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/01/2020 | SL | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.02 | 749 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |
M - 25/03/2010
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
347.08 | 4473 | ||
épreuve | date | perf | disc |
10/04/2022 | 345.12 | GS | |
12/02/2022 | 349.05 | GS |
F - 29/10/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 190.20 | 1037 | |
épreuve | date | perf | disc |
09/03/2022 | 170.20 | GS | |
02/01/2022 | 245.73 | GS |
F - 27/02/2011
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 519.48 | 4924 | |
épreuve | date | perf | disc |
12/02/2022 | 499.48 | GS | |
F - 19/07/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 325.70 | 2361 | |
épreuve | date | perf | disc |
06/02/2022 | 305.70 | GS | |
M - 03/02/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 380.85 | 4822 | |
épreuve | date | perf | disc |
30/01/2022 | 360.85 | SL | |
M - 17/10/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 202.86 | 2126 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/03/2022 | 182.86 | GS | |
08/01/2022 | 224.15 | GS |
M - 29/04/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
178.52 | 1635 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/02/2022 | 178.31 | SL | |
05/03/2022 | 178.74 | SL |
M - 28/12/2011
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
F - 13/10/2010
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
333.62 | 2419 | ||
épreuve | date | perf | disc |
30/01/2022 | 329.50 | GS | |
13/03/2022 | 337.74 | SL |
M - 09/10/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 203.64 | 2141 | |
épreuve | date | perf | disc |
15/01/2022 | 183.64 | GS | |
05/02/2022 | 233.61 | GS |
F - 09/10/2009
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
317.92 | 2301 | ||
épreuve | date | perf | disc |
19/02/2022 | 314.78 | SL | |
12/02/2022 | 321.07 | GS |
F - 09/04/2006
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
160.38 | 751 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/02/2022 | 152.98 | GS | |
27/03/2022 | 167.77 | SL |
F - 14/01/2005
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
M - 28/11/2008
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 303.43 | 3872 | |
épreuve | date | perf | disc |
19/02/2022 | 283.43 | SL | |
08/01/2022 | 346.15 | GS |
M - 05/09/2007
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11095 SKI CLUB AUDOIS
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
29/12/2019 | GS | ||