Fiche Individuelle
M - 30/08/1992
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01325 CLUB OMNISPORTS GAP ORCIERES1850
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 152.55 | 1280 | |
épreuve | date | perf | disc |
18/01/2020 | 132.55 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | @ | 798.99 | 1241 |
Biathlon | |||
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |