Fiche Individuelle
M - 02/01/1994
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01198 CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 20.37 | 69 |
Slalom | * | 270.12 | 4737 |
Géant | * | 93.06 | 2277 |
Super Géant | * | 17.32 | 33 |
Combiné Alpin | * | 36.33 | 19 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
17.32 | 17 | ||
épreuve | date | perf | disc |
17.32 | |||
17.32 |