Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 02/10/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13130 CLUB DES SPORTS DES SAISIES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 78.09 | 536 |
Slalom | * | 34.91 | 648 |
Géant | * | 28.82 | 487 |
Super Géant | * | 48.67 | 437 |
Combiné Alpin | + | 79.75 | 491 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
28.82 | 67 | ||
épreuve | date | perf | disc |
28.82 | |||
28.82 |