Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 28/04/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
02070 SKI CLUB DE BESSE
COMITE DE SKI AUVERGNE
COMITE DE SKI AUVERGNE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 127.87 | 798 |
Slalom | * | 79.45 | 1558 |
Géant | * | 21.87 | 93 |
Super Géant | * | 58.72 | 352 |
Combiné Alpin | * | 83.84 | 315 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
21.87 | 22 | ||
épreuve | date | perf | disc |
21.87 | |||
21.87 |