Fiche Individuelle
M - 29/09/1997
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01198 CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 19.40 | 60 | |
Slalom | * | 77.01 | 1478 |
Géant | * | 146.10 | 3629 |
Super Géant | * | 31.30 | 112 |
Combiné Alpin | * | 70.38 | 148 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
19.40 | 21 | ||
épreuve | date | perf | disc |
19.40 | |||
19.40 |