Fiche Individuelle
M - 27/04/1997
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09021 SKI CLUB DE CHATEL
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 806.79 | 1709 |
Slalom | * | 74.49 | 1432 |
Géant | * | 98.57 | 2379 |
Super Géant | * | 231.98 | 2671 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
69.83 | 156 | ||
épreuve | date | perf | disc |
07/03/2020 | 65.17 | SL | |
74.49 |