Fiche Individuelle
M - 31/08/1998
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14063 SKIEURS DE ST MAURICE/MOSELLE
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 212.88 | 2280 | |
épreuve | date | perf | disc |
06/03/2022 | 192.88 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 723.67 | 451 |
Combiné Nord. |