Fiche Individuelle
F - 31/10/1998
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09029 SKI CLUB GRAND BORNAND
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 41.59 | 92 |
Slalom | * | 352.46 | 3194 |
Géant | * | 89.20 | 1327 |
Super Géant | * | 43.00 | 133 |
Combiné Alpin | * | 90.74 | 144 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
41.59 | 37 | ||
épreuve | date | perf | disc |
41.59 | |||
41.59 |