Fiche Individuelle
F - 25/07/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 281.06 | 3346 |
Géant | * | 167.78 | 2656 |
Super Géant | * | 968.19 | 1973 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 136.14 | 555 | |
épreuve | date | perf | disc |
02/02/2020 | 116.14 | SL | |
167.78 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 153.00 | 6 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |