Fiche Individuelle
M - 25/08/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14083 U.S VENTRON
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
166.00 | 1377 | ||
épreuve | date | perf | disc |
06/03/2022 | 160.30 | GS | |
12/03/2022 | 171.71 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 597.82 | 432 |
Combiné Nord. |