Fiche Individuelle
F - 13/11/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 197.14 | 1197 | |
épreuve | date | perf | disc |
16/03/2019 | 117.14 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 830.15 | 187 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.21 | 473 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |