Fiche Individuelle
M - 09/07/1996
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11244 CLUB DES SPORTS VAL LOURON
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 94.86 | 2042 |
Géant | * | 109.13 | 2660 |
Super Géant | * | 999.99 | 3095 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
94.86 | 350 | ||
épreuve | date | perf | disc |
94.86 | |||
94.86 |