Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 09/10/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11165 SKI CLUB DE PEYRAGUDES
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
COMITE DE SKI PYRENEES-EST
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 71.93 | 325 |
Slalom | * | 41.18 | 405 |
Géant | * | 47.88 | 612 |
Super Géant | * | 49.95 | 260 |
Combiné Alpin | * | 65.13 | 199 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
41.18 | 61 | ||
épreuve | date | perf | disc |
41.18 | |||
41.18 |