Fiche Individuelle
F - 01/09/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09010 SKI CLUB LES HOUCHES
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 220.04 | 749 |
Slalom | * | 62.63 | 701 |
Géant | * | 72.53 | 1058 |
Super Géant | * | 163.91 | 1197 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
62.02 | 83 | ||
épreuve | date | perf | disc |
23/01/2020 | 61.41 | GS | |
62.63 |