Fiche Individuelle
F - 09/03/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09008 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 118.85 | 373 |
Slalom | 35.94 | 184 | |
Géant | * | 40.54 | 290 |
Super Géant | * | 94.25 | 566 |
Combiné Alpin | * | 221.10 | 623 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
35.94 | 29 | ||
épreuve | date | perf | disc |
35.94 | |||
35.94 |