Fiche Individuelle
F - 23/11/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14089 GERARDMER SKI ALPIN
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 174.24 | 951 | |
épreuve | date | perf | disc |
24/03/2019 | 94.24 | GS | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 562.03 | 164 |
Combiné Nord. |