Fiche Individuelle
F - 26/08/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 3338 | |
épreuve | date | perf | disc |
25/03/2018 | GS | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 508.22 | 146 |
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.06 | 552 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |