Fiche Individuelle
F - 02/10/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09028 CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 130.08 | 488 |
Slalom | * | 45.70 | 350 |
Géant | * | 27.83 | 115 |
Super Géant | * | 83.55 | 382 |
Combiné Alpin | * | 110.21 | 188 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
27.83 | 21 | ||
épreuve | date | perf | disc |
27.83 | |||
27.83 |