Fiche Individuelle
F - 03/04/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09155 SKI CLUB MIEUSSY
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 121.59 | 1984 |
Géant | * | 87.05 | 1390 |
Super Géant | * | 160.46 | 1171 |
Combiné Alpin | * | 995.34 | 1033 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
87.05 | 168 | ||
épreuve | date | perf | disc |
87.05 | |||
87.05 |