Fiche Individuelle
M - 19/08/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
01433 EQUIPE COMPETITION CHAMPSAUR
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
COMITE DE SKI ALPES PROVENCE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
95.54 | 346 | ||
épreuve | date | perf | disc |
11/01/2020 | 94.07 | GS | |
08/02/2020 | 97.00 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.66 | 265 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |