Fiche Individuelle
F - 14/07/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13055 CLUB DES SPORTS COURCHEVEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | 22.32 | 90 | |
Géant | * | 51.13 | 682 |
Super Géant | * | 100.19 | 771 |
Combiné Alpin | + | 75.79 | 133 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
22.32 | 11 | ||
épreuve | date | perf | disc |
22.32 | |||
22.32 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.17 | 386 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |