Fiche Individuelle
M - 13/02/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 348.42 | 1789 |
Slalom | * | 34.12 | 282 |
Géant | * | 25.26 | 110 |
Super Géant | * | 103.69 | 948 |
Combiné Alpin | * | 123.20 | 411 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
25.26 | 32 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25.26 | |||
25.26 |