Fiche Individuelle
F - 03/05/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | 61.03 | 154 | |
Slalom | * | 32.66 | 151 |
Géant | 44.31 | 373 | |
Super Géant | * | 68.25 | 297 |
Combiné Alpin | * | 80.65 | 121 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
32.66 | 21 | ||
épreuve | date | perf | disc |
32.66 | |||
32.66 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.03 | 571 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |