Fiche Individuelle
F - 10/11/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13223 CLUB DES SPORTS DE TIGNES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 168.13 | 572 |
Slalom | * | 64.94 | 737 |
Géant | 41.27 | 303 | |
Super Géant | 77.10 | 376 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
41.27 | 37 | ||
épreuve | date | perf | disc |
41.27 | |||
41.27 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.17 | 255 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |