Fiche Individuelle
M - 30/08/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 68.97 | 410 |
Slalom | 43.41 | 628 | |
Géant | 45.31 | 719 | |
Super Géant | * | 64.31 | 513 |
Combiné Alpin | * | 77.63 | 256 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
43.41 | 82 | ||
épreuve | date | perf | disc |
43.41 | |||
43.41 |