Fiche Individuelle
F - 22/06/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09037 CLUB DES SPORTS MEGEVE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 370.44 | 990 |
Slalom | * | 302.21 | 3325 |
Géant | * | 350.58 | 3444 |
Super Géant | * | 516.33 | 2013 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
302.21 | 2174 | ||
épreuve | date | perf | disc |
302.21 | |||
302.21 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | 220.00 | 5 | |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |