Fiche Individuelle
M - 28/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05379 CO DES 7 LAUX GRESIVAUDAN
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
COMITE DE SKI DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
& | 500.00 | 5347 | |
épreuve | date | perf | disc |
05/03/2013 | SG | ||
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | 172.29 | 343 | |
Fond Populaire | @ | 355.50 | 474 |
Biathlon | @ | 425.88 | 274 |
Saut à Ski | |||
Combiné Nord. |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Rollerski | % | 188.28 | 191 |