Fiche Individuelle
F - 10/10/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13130 CLUB DES SPORTS DES SAISIES
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 134.35 | 660 |
Slalom | * | 97.80 | 1804 |
Géant | * | 88.12 | 1713 |
Super Géant | * | 115.83 | 957 |
Combiné Alpin | * | 268.92 | 923 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
88.12 | 195 | ||
épreuve | date | perf | disc |
88.12 | |||
88.12 |