Fiche Individuelle
M - 11/09/1999
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
11388 CS DE MONTAGNE DE FONT ROMEU
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
COMITE DE SKI PYRENEES-OCCITANIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 92.69 | 472 |
Slalom | * | 60.77 | 984 |
Géant | * | 59.15 | 1012 |
Super Géant | * | 109.25 | 1073 |
Combiné Alpin | * | 138.18 | 560 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
59.15 | 111 | ||
épreuve | date | perf | disc |
59.15 | |||
59.15 |