Fiche Individuelle
F - 29/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09270 INTER-CLUB MAGLAND DESERT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 347.76 | 910 |
Slalom | * | 56.63 | 550 |
Géant | 61.53 | 763 | |
Super Géant | 69.46 | 307 | |
Combiné Alpin | * | 174.67 | 458 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
56.63 | 71 | ||
épreuve | date | perf | disc |
56.63 | |||
56.63 |