Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 14/07/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05476 SKI CLUB DE L'ALPE D'HUEZ
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 130.30 | 2928 |
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
113.71 | 689 | ||
épreuve | date | perf | disc |
09/02/2019 | 102.00 | SL | |
27/01/2019 | 125.42 | SL |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.17 | 740 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |