Fiche Individuelle
M - 16/05/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05483 CHAMROUSSE SKI CLUB
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 309.03 | 1521 |
Slalom | * | 85.66 | 1772 |
Géant | * | 86.77 | 1959 |
Super Géant | * | 104.19 | 966 |
Combiné Alpin | * | 349.76 | 1271 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
85.66 | 267 | ||
épreuve | date | perf | disc |
85.66 | |||
85.66 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | @ | 0.01 | 258 |
Skicross | @ | 0.38 | 549 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |