Fiche Individuelle
F - 09/10/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09045 SKI CLUB MORILLON
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 142.52 | 2255 |
Géant | * | 146.22 | 2365 |
Super Géant | * | 212.99 | 1438 |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
142.52 | 628 | ||
épreuve | date | perf | disc |
142.52 | |||
142.52 |