Fiche Individuelle
F - 11/06/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 59.41 | 168 |
Slalom | * | 51.22 | 439 |
Géant | * | 28.73 | 122 |
Super Géant | * | 76.48 | 324 |
Combiné Alpin | * | 97.57 | 134 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
28.73 | 23 | ||
épreuve | date | perf | disc |
28.73 | |||
28.73 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 0.56 | 269 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |