Fiche Individuelle
F - 11/06/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 38.89 | 98 |
Slalom | * | 25.89 | 98 |
Géant | * | 38.07 | 253 |
Super Géant | * | 54.30 | 180 |
Combiné Alpin | * | 102.04 | 149 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
25.89 | 14 | ||
épreuve | date | perf | disc |
25.89 | |||
25.89 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | % | 1.17 | 199 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |