Fiche Individuelle
M - 22/05/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05075 SKI CLUB DES DEUX ALPES
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
141.10 | 949 | ||
épreuve | date | perf | disc |
12/03/2020 | 140.93 | GS | |
23/01/2020 | 141.26 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.17 | 743 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |