Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 16/02/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14024 LA BRESSAUDE SECTION SKI
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 207.56 | 2767 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/01/2019 | 187.56 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 518.61 | 383 |
Combiné Nord. |