Fiche Individuelle
M - 16/02/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14024 LA BRESSAUDE SECTION SKI
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
@ | 287.56 | 4007 | |
épreuve | date | perf | disc |
20/01/2019 | 187.56 | SL | |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 549.10 | 441 |
Combiné Nord. |