Fiche Individuelle
M - 09/06/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
14081 SKI CLUB ROSSBERG
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
COMITE DE SKI MASSIF VOSGES
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 265.76 | 4696 |
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
x | 143.51 | 983 | |
épreuve | date | perf | disc |
08/03/2020 | 123.51 | SL | |
265.76 |