Fiche Individuelle
M - 30/08/2001
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
05057 CLUB SKI ALPIN VILLARD DE LANS
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
CS SPORTS DE NEIGE DU DAUPHINE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
121.06 | 626 | ||
épreuve | date | perf | disc |
23/01/2020 | 105.97 | GS | |
136.16 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.04 | 950 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |