Fiche Individuelle
M - 27/07/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09037 CLUB DES SPORTS MEGEVE
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | * | 77.12 | 1649 |
Géant | 80.77 | 1921 | |
Super Géant | 118.74 | 1359 | |
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
77.12 | 201 | ||
épreuve | date | perf | disc |
77.12 | |||
77.12 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 1.46 | 292 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |