Fiche Individuelle
M - 17/10/2000
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13118 CLUB DES SPORTS LA PLAGNE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | * | 237.86 | 1524 |
Slalom | * | 174.68 | 4204 |
Géant | * | 171.11 | 4337 |
Super Géant | * | 187.31 | 2386 |
Combiné Alpin | * | 504.03 | 1538 |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
171.11 | 1524 | ||
épreuve | date | perf | disc |
171.11 | |||
171.11 |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | x | 97.20 | 13 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |