Fiche Individuelle
M - 09/01/2003
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
09047 SKI CLUB ARACHES LES CARROZ
COMITE DE SKI MONT-BLANC
COMITE DE SKI MONT-BLANC
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Descente | |||
Slalom | |||
Géant | |||
Super Géant | |||
Combiné Alpin |
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
107.35 | 472 | ||
épreuve | date | perf | disc |
26/01/2020 | 96.59 | SL | |
08/03/2020 | 118.11 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Fond | |||
Fond Populaire | |||
Biathlon | |||
Saut à Ski | @ | 590.49 | 455 |
Combiné Nord. |