Fiche Individuelle
Recherche de Licenciés
M - 04/12/2002
Licence Compétiteur
Licence Compétiteur
13030 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL
COMITE DE SKI DE SAVOIE
COMITE DE SKI DE SAVOIE
pénalité | points | rang | délai |
---|---|---|---|
126.76 | 905 | ||
épreuve | date | perf | disc |
17/02/2019 | 120.93 | GS | |
16/03/2019 | 132.58 | GS |
pénalité | points | rang | |
---|---|---|---|
Bosses | |||
Skicross | @ | 0.11 | 820 |
Half Pipe | |||
Slopestyle / Big Air |